Ranking
อันดับผู้เล่น
ข้อมูลจากในเกมแบบเรียลไทม์ ไม่รวมตัวละครของผู้ดูแลระบบ
2
HowTo_PLA_Y
Guillotine Cross
Lv 116 / 29
1
user02
Geneticist
Lv 130 / 34
3
How_PLa_Y
Minstrel
Lv 110 / 25
เลเวลสูงสุด
Top 20| # | ตัวละคร | อาชีพ | Base | Job |
|---|---|---|---|---|
| 1 | user02 | Geneticist | 130 | 34 |
| 2 | HowTo_PLA_Y | Guillotine Cross | 116 | 29 |
| 3 | How_PLa_Y | Minstrel | 110 | 25 |
| 4 | Codeinnn | Knight | 95 | 50 |
| 5 | หมอยสามเส้น | Assassin | 93 | 50 |
| 6 | MAX6 | Assassin | 93 | 50 |
| 7 | นนท์หน้าโง่ | Knight | 91 | 48 |
| 8 | user01 | Knight | 64 | 15 |
| 9 | ยิงไม่โดน | Novice | 22 | 10 |
| 10 | asdrfasdfg | Novice | 1 | 1 |
Zeny สูงสุด
Top 10| 1 | asdrfasdfg | 325,000,000 z |
| 2 | user02 | 9,311,481 z |
| 3 | user01 | 1,958,330 z |
| 4 | MAX6 | 298,994 z |
| 5 | Codeinnn | 211,155 z |
| 6 | How_PLa_Y | 125,942 z |
| 7 | นนท์หน้าโง่ | 56,516 z |
| 8 | HowTo_PLA_Y | 36,016 z |
| 9 | หมอยสามเส้น | 13,797 z |
อาชีพที่นิยม
Knight3 ตัว
Assassin2 ตัว
Novice2 ตัว
Minstrel1 ตัว
Geneticist1 ตัว
Guillotine Cross1 ตัว
